非凡起点官网:学院近三年单招各大类录取分数统计
2022-02-12 09:34:00
考试大类 | 大类名称 | 2018投档分 | 2019投档分 | 2021投档分 |
一类 | 资源环境与安全 | 423 | 299 | 430 |
二类 | 交通运输 | 464 | 501 | 459 |
三类 | 装备制造 | 327 | 270 | 443 |
九类 | 财经商贸 | 342 | 294 | 431 |
十类 | 电子信息 | 414 | 453 |
注:2020年单独招生考试情况特殊,录取分数无参考价值,未在此表罗列。
2022-02-12 09:34:00
考试大类 | 大类名称 | 2018投档分 | 2019投档分 | 2021投档分 |
一类 | 资源环境与安全 | 423 | 299 | 430 |
二类 | 交通运输 | 464 | 501 | 459 |
三类 | 装备制造 | 327 | 270 | 443 |
九类 | 财经商贸 | 342 | 294 | 431 |
十类 | 电子信息 | 414 | 453 |
注:2020年单独招生考试情况特殊,录取分数无参考价值,未在此表罗列。